首頁 > 莆田事業單位招聘
2024年福建省莆田市中小學教師招聘公告
發布時間:2024-03-04 18:12:07 瀏覽:0為做好2024屆莆田市公費師范畢業生和委培師范畢業生就業工作,結合我市教育實際,現將有關事項通告如下:
一、招聘對象
1.2024屆莆田市公費師范畢業生;
2.2024屆莆田市委培師范畢業生。
二、招聘崗位
1.公費師范畢業生崗位180個(見附件1);
2.委培師范畢業生崗位150個(見附件2)。
三、招聘辦法
2024屆莆田市公費師范畢業生和委培師范畢業生采取筆試成績擇崗的方式就業(即公費師范畢業生和委培師范畢業生參加福建省教育考試院組織的教師招聘筆試,根據考生筆試成績由高到低依次在全市提供的就業崗位中選擇崗位,筆試成績相同者,以專業知識成績高者為先;專業知識成績仍相同,則以抽簽方式決定擇崗順序(參加農村學校教育碩士師資培養計劃的公費師范畢業生,根據協議規定只能選擇農村小學崗位,作為第一批次擇崗人員)。選擇的崗位須與教師資格證的學科相一致(除特殊教育專業),若無法取得選擇崗位相一致的教師資格證且持有其他學科教師資格證,由市教育局根據相應安置辦法另行安排)。省屬公費生放棄筆試或無筆試成績者,由生源所在地教育行政部門安排臨時聘用,從事教育教學工作。市屬公費生、委培生放棄筆試或無筆試成績者,則視為違約。
四、招聘程序
(一)報名
1.報名時間:2024年3月8日8:00-3月14日17:30。
2.報名方式與收費:采取網上報名方式,請登錄福建省教育考試院網站(網址:http://www.eeafj.cn/)教師招聘考試專欄,在福建省教師公開招聘考試網上報名信息系統中應聘崗位報考類別選擇“委托考試”模塊進行報名。
(二)筆試
1.筆試對象:經報名、資格審核符合條件的2024屆莆田市公費師范畢業生和委培師范畢業生。
2.筆試時間與地點:4月6日,地點以考試機構核發的《準考證》上的通知為準。
3.筆試內容:筆試科目、內容及成績計算方法等按閩教人[2010]7號有關文件執行。筆試分教育綜合知識考試和專業知識考試兩部分。教育綜合知識考試的主要內容為時事政治、師德規范、教育法律法規、教育學和心理學基礎知識、新課程理念等;專業知識考試的主要內容為相應學科的專業主干知識和教材教法等,包括新課程理念與教學方式的應用。
(三)擇崗
7月底,根據公費師范畢業生和委培師范生筆試成績,公費師范畢業生和委培師范生選擇就業崗位,與用人學校簽訂就業協議。具體事項另行通知。
(四)聘用
8月底,辦理聘用手續。
五、注意事項
1.本次考試不指定考試輔導用書,不舉辦也不委托任何機構和組織舉辦考試輔導培訓班。社會上凡稱與本次考試相關的復習教材、培訓班、網站、上網卡、試題等,誤導報考人員的,均與招聘領導小組無關。鄭重提醒廣大報考者要誠信考試,提高警惕,切勿上當受騙。
2.公開招聘相關事宜均在莆田市教育局網站(http://jyj.putian.gov.cn/)上公布,敬請關注。本公告未盡事宜由招聘領導小組負責解釋。
莆田市教育局
2024年3月1日
附件1公費師范畢業生崗位
(一)小學語文35個崗位
序號 | 學校 | 崗位數 |
1 | 仙游縣實驗小學 | 1 |
2 | 仙游縣城西中心小學 | 1 |
3 | 仙游縣城東中心小學 | 1 |
4 | 仙游縣蜚山第一小學 | 1 |
5 | 仙游縣蓋尾第一中心小學 | 1 |
6 | 仙游縣蓋尾第二中心小學 | 1 |
7 | 仙游縣榜頭中心小學 | 1 |
8 | 荔城區麟峰小學木蘭分校 | 1 |
9 | 荔城區梅峰小學玉湖校區 | 1 |
10 | 荔城區教師進修學校附屬小學 | 1 |
11 | 荔城區第一實驗小學 | 1 |
12 | 荔城區新度下坂小學 | 1 |
13 | 荔城區黃石鳳山小學 | 1 |
14 | 荔城區黃石清江小學 | 1 |
15 | 荔城區北高埕頭中心小學 | 1 |
16 | 城廂區第一實驗小學 | 1 |
17 | 城廂區第三實驗小學 | 1 |
18 | 城廂區第四實驗小學 | 1 |
19 | 城廂區第五實驗小學 | 1 |
20 | 城廂區九華學校 | 1 |
21 | 城廂區頂墩實驗學校 | 1 |
22 | 城廂區莆田第五中學附屬學校 | 1 |
23 | 城廂區霞林學校 | 1 |
24 | 涵江區實驗小學 | 1 |
25 | 涵江區第三實驗小學 | 2 |
26 | 涵江區第四實驗小學 | 1 |
27 | 涵江區國歡中心小學 | 1 |
28 | 涵江區江口中心小學 | 1 |
29 | 涵江區梧塘中心小學 | 1 |
30 | 涵江區石庭中心小學 | 1 |
31 | 秀嶼區東莊中心小學 | 1 |
32 | 秀嶼區埭頭第一中心小學 | 1 |
33 | 秀嶼區月塘礪山小學 | 1 |
34 | 北岸開發區實驗小學 | 1 |
(二)小學數學110個崗位
序號 | 學校 | 崗位數 |
1 | 仙游縣實驗小學 | 3 |
2 | 仙游縣城西中心小學 | 1 |
3 | 仙游縣城東中心小學 | 1 |
4 | 仙游縣鯉南中心小學 | 2 |
5 | 仙游縣第二實驗小學 | 1 |
6 | 仙游縣第三實驗小學 | 1 |
7 | 仙游縣蜚山第一小學 | 1 |
8 | 仙游縣蜚山第二小學 | 1 |
9 | 仙游縣蘭溪第一小學 | 1 |
10 | 仙游縣賴店中心小學 | 1 |
11 | 仙游縣蓋尾第二中心小學 | 1 |
12 | 仙游縣楓亭中心小學 | 1 |
13 | 仙游縣龍華中心小學 | 1 |
14 | 仙游縣榜頭中心小學 | 2 |
15 | 仙游縣壩下中心小學 | 2 |
16 | 仙游縣度尾下洲小學 | 1 |
17 | 仙游縣度尾云居小學 | 1 |
18 | 荔城區麟峰小學 | 1 |
19 | 荔城區麟峰小學木蘭分校 | 1 |
20 | 荔城區麟峰小學磐龍校區 | 1 |
21 | 荔城區梅峰小學 | 1 |
22 | 荔城區梅峰小學玉湖校區 | 3 |
23 | 荔城區教師進修學校附屬小學 | 1 |
24 | 荔城區第一實驗小學 | 3 |
25 | 荔城區第二實驗小學 | 2 |
26 | 荔城區西天尾洞湖小學 | 2 |
27 | 荔城區黃石中心小學 | 1 |
28 | 荔城區黃石中心小學分校 | 2 |
29 | 荔城區黃石沙堤中心小學分校 | 1 |
30 | 荔城區北高中心小學 | 1 |
31 | 荔城區新度厝柄小學 | 1 |
32 | 荔城區新度陽城小學 | 1 |
33 | 荔城區新度桂林小學 | 1 |
34 | 荔城區黃石沙坂小學 | 1 |
35 | 荔城區黃石五龍小學 | 1 |
36 | 荔城區黃石東洋小學 | 1 |
37 | 城廂區第三實驗小學 | 1 |
38 | 城廂區第四實驗小學 | 1 |
39 | 城廂區第五實驗小學 | 2 |
40 | 城廂區九華學校 | 1 |
41 | 城廂區頂墩實驗學校 | 1 |
42 | 城廂區莆田第五中學附屬學校 | 2 |
43 | 城廂區霞林學校 | 1 |
44 | 城廂區逸夫實驗小學 | 1 |
45 | 城廂區筱塘小學 | 1 |
46 | 城廂區興安小學 | 1 |
47 | 城廂區下黃小學 | 1 |
48 | 城廂區華亭第一中心小學 | 1 |
49 | 城廂區東海中心小學 | 1 |
50 | 涵江區實驗小學 | 3 |
51 | 涵江區第三實驗小學 | 9 |
52 | 涵江區第四實驗小學 | 4 |
53 | 涵江區國歡中心小學 | 1 |
54 | 涵江區江口中心小學 | 5 |
55 | 涵江區梧塘中心小學 | 2 |
56 | 涵江區塘頭學校 | 1 |
57 | 涵江區石庭中心小學 | 3 |
58 | 秀嶼區第二實驗小學 | 2 |
59 | 秀嶼區第三實驗小學 | 2 |
60 | 秀嶼區教師進修學校附屬第一小學 | 4 |
61 | 秀嶼區東莊中心小學 | 1 |
62 | 秀嶼區埭頭第一中心小學 | 1 |
63 | 秀嶼區東莊芳店小學 | 1 |
64 | 秀嶼區月塘岱前小學 | 1 |
65 | 秀嶼區東嶠魏厝小學 | 1 |
66 | 秀嶼區東嶠前沁逸夫小學 | 1 |
67 | 秀嶼區東嶠萬興小學 | 1 |
68 | 秀嶼區東嶠許厝小學 | 1 |
69 | 秀嶼區東嶠下房小學 | 1 |
70 | 湄洲第一中心小學 | 1 |
71 | 湄洲第二中心小學 | 1 |
(三)特殊教育2個崗位
序號 | 學校 | 崗位數 |
1 | 荔城區特殊教育學校 | 1 |
2 | 秀嶼區特殊教育學校 | 1 |
(四)幼兒園33個崗位
序號 | 學校 | 崗位數 |
1 | 仙游縣實驗幼兒園 | 1 |
2 | 仙游縣鯉中實驗幼兒園 | 9 |
3 | 仙游縣蜚山第二幼兒園 | 1 |
4 | 荔城區第三實驗幼兒園 | 1 |
5 | 荔城區新溪幼兒園陡西分園 | 1 |
6 | 荔城區溪白實驗幼兒園 | 1 |
7 | 荔城區第四實驗小學附設園 | 1 |
8 | 荔城區麟峰小學磐龍校區附設園 | 1 |
9 | 荔城區教師進修學校附屬小學附設園 | 1 |
10 | 荔城區黃石沙堤中心小學分校附設園 | 1 |
11 | 城廂區筱塘幼兒園鐘潭園區 | 2 |
12 | 城廂區南門中特幼兒園 | 1 |
13 | 城廂區頂墩實驗幼兒園 | 1 |
14 | 城廂區霞林幼兒園 | 1 |
15 | 涵江區實驗幼兒園 | 2 |
16 | 涵江區第二實驗幼兒園 | 2 |
17 | 涵江區第三實驗幼兒園 | 1 |
18 | 涵江區婦女兒童活動中心幼兒園 | 1 |
19 | 秀嶼區東嶠中心幼兒園 | 3 |
20 | 北岸開發區東埔鎮中心幼兒園 | 1 |
附件2委培師范畢業生崗位
(一)小學語文41個崗位
序號 | 學校 | 崗位數 |
1 | 仙游縣實驗小學 | 1 |
2 | 仙游縣實驗小學分校 | 1 |
3 | 仙游縣蘭溪第一小學 | 1 |
4 | 仙游縣郊尾中心小學 | 1 |
5 | 仙游縣大濟阮里小學 | 1 |
6 | 仙游縣度尾中峰小學 | 1 |
7 | 仙游縣度尾帽山小學 | 1 |
8 | 荔城區麟峰小學 | 1 |
9 | 荔城區麟峰小學磐龍校區 | 1 |
10 | 荔城區梅峰小學玉湖校區 | 1 |
11 | 荔城區教師進修學校附屬小學 | 1 |
12 | 荔城區第一實驗小學 | 2 |
13 | 荔城區黃石中心小學分校 | 1 |
14 | 荔城區新度蒲坂小學 | 1 |
15 | 荔城區黃石井后小學 | 1 |
16 | 城廂區第三實驗小學 | 2 |
17 | 城廂區第四實驗小學 | 1 |
18 | 城廂區第五實驗小學 | 1 |
19 | 城廂區九華學校 | 1 |
20 | 城廂區頂墩實驗學校 | 1 |
21 | 城廂區莆田第五中學附屬學校 | 1 |
22 | 城廂區南門中特小學 | 1 |
23 | 城廂區靈川中心小學 | 1 |
24 | 城廂區青山學校 | 1 |
25 | 城廂區華亭西埔小學 | 1 |
26 | 涵江區實驗小學 | 2 |
27 | 涵江區第三實驗小學 | 3 |
28 | 涵江區第四實驗小學 | 1 |
29 | 秀嶼區實驗小學 | 3 |
30 | 秀嶼區第三實驗小學 | 1 |
31 | 秀嶼區教師進修學校附屬第一小學 | 2 |
32 | 秀嶼區東嶠下房小學 | 1 |
33 | 湄洲第一中心小學 | 1 |
(二)小學數學29個崗位
序號 | 學校 | 崗位數 |
1 | 仙游縣鯉南中心小學 | 1 |
2 | 仙游縣賴店中心小學 | 1 |
3 | 仙游縣蓋尾第一中心小學 | 1 |
4 | 仙游縣郊尾中心小學 | 1 |
5 | 仙游縣楓亭海濱小學 | 1 |
6 | 仙游縣大濟洋坑小學 | 1 |
7 | 仙游縣度尾湘溪小學 | 1 |
8 | 荔城區麟峰小學 | 1 |
9 | 荔城區麟峰小學磐龍校區 | 1 |
10 | 荔城區梅峰小學玉湖校區 | 1 |
11 | 荔城區教師進修學校附屬小學 | 1 |
12 | 荔城區第一實驗小學 | 1 |
13 | 荔城區新度中心小學 | 1 |
14 | 荔城區黃石中心小學 | 1 |
15 | 荔城區黃石中心小學分校 | 1 |
16 | 城廂區第三實驗小學 | 1 |
17 | 城廂區第四實驗小學 | 1 |
18 | 城廂區九華學校 | 1 |
19 | 城廂區頂墩實驗學校 | 1 |
20 | 涵江區實驗小學 | 1 |
21 | 涵江區第三實驗小學 | 3 |
22 | 涵江區第四實驗小學 | 1 |
23 | 秀嶼區實驗小學 | 1 |
24 | 秀嶼區第三實驗小學 | 1 |
25 | 秀嶼區教師進修學校附屬第一小學 | 1 |
26 | 秀嶼區東嶠下房小學 | 1 |
27 | 北岸開發區實驗小學 | 1 |
(三)小學英語30個崗位
序號 | 學校 | 崗位數 |
1 | 仙游縣鯉南中心小學 | 1 |
2 | 仙游縣蜚山第二小學 | 1 |
3 | 仙游縣郊尾中心小學 | 1 |
4 | 仙游縣楓亭中心小學 | 2 |
5 | 仙游縣度尾第一中心小學 | 1 |
6 | 仙游縣榜頭中心小學 | 1 |
7 | 仙游縣壩下中心小學 | 1 |
8 | 仙游縣大濟烏石小學 | 1 |
9 | 仙游縣大濟坑北小學 | 1 |
10 | 仙游縣度尾度峰小學 | 1 |
11 | 仙游縣度尾中岳小學 | 1 |
12 | 荔城區教師進修學校附屬小學 | 1 |
13 | 荔城區第一實驗小學 | 1 |
14 | 荔城區第三實驗小學 | 1 |
15 | 荔城區西天尾中心小學 | 1 |
16 | 荔城區新度中心小學 | 1 |
17 | 城廂區霞林學校 | 1 |
18 | 城廂區華亭第一中心小學 | 1 |
19 | 城廂區靈川中心小學 | 1 |
20 | 城廂區華亭路西小學 | 1 |
21 | 涵江區第三實驗小學 | 2 |
22 | 涵江區第四實驗小學 | 1 |
23 | 涵江區塘頭學校 | 1 |
24 | 秀嶼區東莊中心小學 | 1 |
25 | 秀嶼區埭頭第一中心小學 | 1 |
26 | 秀嶼區月塘礪山小學 | 1 |
27 | 秀嶼區東嶠許厝小學 | 1 |
28 | 北岸開發區第二實驗小學 | 1 |
(四)幼兒園50個崗位
序號 | 學校 | 崗位數 |
1 | 莆田市第二實驗小學 | 2 |
2 | 仙游縣蘭溪幼兒園 | 3 |
3 | 仙游縣蜚山幼兒園 | 6 |
4 | 仙游縣鯉南第三中心幼兒園 | 1 |
5 | 荔城區第一實驗幼兒園天匯分園 | 1 |
6 | 荔城區第二實驗幼兒園荔陽分園 | 1 |
7 | 荔城區第三實驗幼兒園 | 1 |
8 | 荔城區新溪幼兒園古山分園 | 1 |
9 | 荔城區溪白實驗幼兒園陽光分園 | 1 |
10 | 荔城區麟峰小學磐龍校區附設園 | 1 |
11 | 荔城區梅峰小學玉湖校區附設園 | 1 |
12 | 荔城區教師進修學校附屬小學附設園 | 1 |
13 | 荔城區第四實驗小學荔浦附設園 | 1 |
14 | 荔城區西天尾中心幼兒園紫霄分園 | 1 |
15 | 荔城區善鄉中心小學附設保利香盛公館幼兒園 | 1 |
16 | 城廂區蘭溪實驗幼兒園 | 2 |
17 | 城廂區逸夫實驗幼兒園城北園區 | 1 |
18 | 城廂區泗華幼兒園 | 1 |
19 | 城廂區南門中特幼兒園 | 1 |
20 | 城廂區筱塘小學附屬幼兒園 | 1 |
21 | 城廂區太平幼兒園 | 1 |
22 | 城廂區實驗幼兒園濱溪園區 | 1 |
23 | 城廂區華亭第一中心幼兒園 | 1 |
24 | 城廂區華亭第二中心幼兒園 | 1 |
25 | 涵江區實驗幼兒園 | 3 |
26 | 涵江區第二實驗幼兒園 | 4 |
27 | 涵江區第三實驗幼兒園 | 1 |
28 | 秀嶼區第一實驗幼兒園 | 4 |
29 | 秀嶼區教師進修學校附屬第一小學附設園 | 3 |
30 | 湄洲島實驗幼兒園 | 1 |
31 | 北岸開發區忠門鎮中心幼兒園 | 1 |
附件下載:
2024年莆田市公費師范畢業生和委培師范畢業生招聘通告(3).doc
注:此教師招聘信息來源于網絡,若有變更、修改請以原發布者為準。
來源鏈接:
http://rsj.putian.gov.cn/zwgk/tzgg/202403/t20240301_1906077.htm
事業單位招聘信息標簽:福建省莆田市教師招聘 福建省莆田市最新教師招聘